Categorie
Running

Maratona di Venezia (29^ Venicemarathon)

Il 26 Ottobre 2014 ho preso parte alla 29^ Maratona di Venezia (Venicemarathon) con Sergio.
A circa 7 Km dall’arrivo (sul Ponte Libertà) un crampo mi ha quasi completamente bloccato la gamba sinistra (rovinandomi il tempo gara). Era la mia seconda maratona e comunque il tempo è stato migliore rispetto alla prima.

Pettorale: 2822 – NOVO MARCO
Anno di nascita: 1980 – Nazionalita’: 
ITA
Società: n/a
Tempo finale: 3:48:52

Posizione assoluta: 1572°

 

Split Time min/Km Delta min/Km RealTime
Dolo (5K) 0:26:37 5,19 0:26:37 5,19 0:25:44
Mira (10K) 0:52:01 5,12 0:25:24 5,04 0:51:07
Oriago (15K) 1:17:50 5,11 0:25:49 5,09 1:16:56
Marghera (1/2 mar.) 1:49:48 5,12 0:31:58 5,14 1:48:54
Mestre (25K) 2:09:58 5,11 0:20:10 5,10 2:09:05
Parco S.Giuliano (30K) 2:36:01 5,12 0:26:03 5,12 2:35:07
Ponte Libertà (35K) 3:03:11 5,14 0:27:10 5,26 3:02:17
Venezia (40K) 3:32:39 5,18 0:29:28 5,53 3:31:45
Arrivo (42K) 3:48:52 5,25 0:16:13 7,23 3:47:58

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.